II. SAN JUAN WATERPOLO TXAPELKETA

GOLEADORES MASCULINO

Mikel Lpez (STZ)		8
Andoni Garca (STZ)		8
Jon Lpez (LEI)			6
Garikoitz Moya (STZ)		5
Mikel Prez (UAM)		5
Alberto Castro (LEI)		4
Simn Bernzdez (GAL)		4
Denis Parola (LEI)		3
Pablo Pieiro (GAL)		3
Pedro Bernzdez (GAL)		3
Roberto Barreiro (GAL)		2
Pablo Rodrguez (GAL)		2
lvaro J. Gonzlez (LEI)	2
Ibon Ripoll (UAM)		2
Gorka Mentxaka (LEI)		2
Gorka Bidarte (UAM)		2
Miguel de Huertas (UAM)		2
Daniel Rico (UAM)		2
Fernando Paredes (UAM)		1
Rubn de Castro (LEI)		1
scar Barrios (STZ)		1
Iker Sobrinos (STZ)		1
Juanjo Ampudia (LEI)		1
Iaki Bildosola (UAM)		1
Flix Pulido (UAM)		1
ngel Villafranca (GAL)		1
Diego Valds (UAM)		1
Endika Alonso (STZ)		1
